*ЗАТВЕРДЖЕНО рішення органу приватизації __________ від _______ № ___ |
Дудич Андрій Андрійович | 39 639,87 грн | 20.02.2025 11:10:35 |
Бойко Володимир Анатолійович | 39 639,88 грн | 26.02.2025 10:29:13 |
Куценко Олександр Юрійович | 41 000,00 грн | 24.02.2025 15:04:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" | 50 000,00 грн | 20.02.2025 14:59:02 |
Безносюк Оксана Анатоліївна | 51 005,00 грн | 26.02.2025 15:20:35 |
Підгорний Олександр Віталійович | 51 639,88 грн | 26.02.2025 16:20:33 |
Марич Наталія Іванівна | 56 029,00 грн | 25.02.2025 17:29:28 |
Антощук Євген Миколайович | 81 000,00 грн | 26.02.2025 19:32:03 |
Попович Жанна Василівна | 111 111,00 грн | 26.02.2025 19:30:47 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" | 201 000,00 грн | 26.02.2025 16:51:02 |
Прудивус Мирослав Олексійович | 212 822,00 грн | 26.02.2025 17:01:45 |
Клімішен Олег Володимирович | 300 000,00 грн | 26.02.2025 18:00:27 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" | 310 000,00 грн | 26.02.2025 15:50:13 |
Югас Наталя Іванівна | 350 000,00 грн | 25.02.2025 16:04:46 |
Максимець Іван Іванович | 390 000,00 грн | 25.02.2025 11:38:51 |
Русин Володимир Богданович | 400 000,00 грн | 26.02.2025 15:52:25 |
Томинець Михайло Михайлович | 400 000,00 грн | 25.02.2025 17:59:18 |
Волошин Ігор Іванович | 401 000,00 грн | 26.02.2025 12:30:42 |
Ємельянов Андрій Олександрович | 402 000,00 грн | 26.02.2025 17:48:10 |
Біров Елемір Антонович | 408 000,00 грн | 26.02.2025 12:22:02 |
Глогер Карло Карлович | 425 000,00 грн | 25.02.2025 16:18:22 |
Терек Олексій Олександрович | 444 000,00 грн | 26.02.2025 11:37:00 |
Мартинович Владислав Олексійович | 500 000,00 грн | 26.02.2025 12:01:51 |
Романець Юрій Юрійович | 500 000,00 грн | 24.02.2025 17:15:16 |
Посипанко Анатолій Йосипович | 505 000,00 грн | 26.02.2025 14:33:05 |
Хайнас Тетяна Василівна | 519 900,00 грн | 26.02.2025 19:03:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 613 013,00 грн | 26.02.2025 16:09:14 |
Саєнков Віктор Вікторович | 620 000,00 грн | 26.02.2025 17:26:47 |
Пригара Олександр Михайлович | 625 100,00 грн | 25.02.2025 12:00:45 |
Бочков Арпад Арпадович | 630 000,00 грн | 26.02.2025 15:06:31 |
Ключкей В'ячеслав Васильович | 825 825,00 грн | 26.02.2025 19:01:33 |
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 840 004,00 грн | 25.02.2025 22:39:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» | 1 285 999,00 грн | 26.02.2025 19:24:21 |
Черешня Роберт Олександрович | 1 302 000,00 грн | 26.02.2025 15:58:34 |
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" | 2 111 111,00 грн | 26.02.2025 15:53:50 |
Дудич Андрій Андрійович | 40 500,00 грн | 27.02.2025 11:45:23 |
Бойко Володимир Анатолійович | 50 000,00 грн | 27.02.2025 11:49:16 |
Куценко Олександр Юрійович | 450 000,00 грн | 27.02.2025 11:51:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" | 460 000,00 грн | 27.02.2025 11:54:43 |
Безносюк Оксана Анатоліївна | 51 005,00 грн | 26.02.2025 15:20:35 |
Підгорний Олександр Віталійович | 51 639,88 грн | 26.02.2025 16:20:33 |
Марич Наталія Іванівна | 56 029,00 грн | 25.02.2025 17:29:28 |
Антощук Євген Миколайович | 470 000,00 грн | 27.02.2025 12:06:24 |
Попович Жанна Василівна | 111 111,00 грн | 26.02.2025 19:30:47 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" | 201 000,00 грн | 26.02.2025 16:51:02 |
Прудивус Мирослав Олексійович | 212 822,00 грн | 26.02.2025 17:01:45 |
Клімішен Олег Володимирович | 3 000 000,00 грн | 27.02.2025 12:18:40 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" | 310 000,00 грн | 26.02.2025 15:50:13 |
Югас Наталя Іванівна | 850 000,00 грн | 27.02.2025 12:24:08 |
Максимець Іван Іванович | 1 300 000,00 грн | 27.02.2025 12:29:08 |
Русин Володимир Богданович | 1 303 000,00 грн | 27.02.2025 12:30:28 |
Томинець Михайло Михайлович | 450 000,00 грн | 27.02.2025 12:33:17 |
Волошин Ігор Іванович | 401 000,00 грн | 26.02.2025 12:30:42 |
Ємельянов Андрій Олександрович | 402 000,00 грн | 26.02.2025 17:48:10 |
Біров Елемір Антонович | 500 000,00 грн | 27.02.2025 12:43:12 |
Глогер Карло Карлович | 425 000,00 грн | 25.02.2025 16:18:22 |
Терек Олексій Олександрович | 444 000,00 грн | 26.02.2025 11:37:00 |
Мартинович Владислав Олексійович | 500 000,00 грн | 26.02.2025 12:01:51 |
Романець Юрій Юрійович | 845 000,00 грн | 27.02.2025 12:55:03 |
Посипанко Анатолій Йосипович | 505 000,00 грн | 26.02.2025 14:33:05 |
Хайнас Тетяна Василівна | 519 900,00 грн | 26.02.2025 19:03:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 613 013,00 грн | 26.02.2025 16:09:14 |
Саєнков Віктор Вікторович | 620 000,00 грн | 26.02.2025 17:26:47 |
Пригара Олександр Михайлович | 625 100,00 грн | 25.02.2025 12:00:45 |
Бочков Арпад Арпадович | 630 000,00 грн | 26.02.2025 15:06:31 |
Ключкей В'ячеслав Васильович | 825 825,00 грн | 26.02.2025 19:01:33 |
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 840 004,00 грн | 25.02.2025 22:39:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» | 1 420 717,00 грн | 27.02.2025 13:23:30 |
Черешня Роберт Олександрович | 1 425 000,00 грн | 27.02.2025 13:24:36 |
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" | 3 000 001,00 грн | 27.02.2025 13:27:21 |
Дудич Андрій Андрійович | 40 500,00 грн | 27.02.2025 11:45:23 |
Бойко Володимир Анатолійович | 150 000,00 грн | 27.02.2025 13:37:08 |
Безносюк Оксана Анатоліївна | 51 005,00 грн | 26.02.2025 15:20:35 |
Підгорний Олександр Віталійович | 51 639,88 грн | 26.02.2025 16:20:33 |
Марич Наталія Іванівна | 56 029,00 грн | 25.02.2025 17:29:28 |
Попович Жанна Василівна | 111 111,00 грн | 26.02.2025 19:30:47 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" | 201 000,00 грн | 26.02.2025 16:51:02 |
Прудивус Мирослав Олексійович | 212 822,00 грн | 26.02.2025 17:01:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" | 310 000,00 грн | 26.02.2025 15:50:13 |
Волошин Ігор Іванович | 401 000,00 грн | 26.02.2025 12:30:42 |
Ємельянов Андрій Олександрович | 402 000,00 грн | 26.02.2025 17:48:10 |
Глогер Карло Карлович | 425 000,00 грн | 25.02.2025 16:18:22 |
Терек Олексій Олександрович | 444 000,00 грн | 26.02.2025 11:37:00 |
Томинець Михайло Михайлович | 470 000,00 грн | 27.02.2025 14:13:23 |
Куценко Олександр Юрійович | 450 000,00 грн | 27.02.2025 11:51:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" | 520 000,00 грн | 27.02.2025 14:19:59 |
Антощук Євген Миколайович | 520 000,01 грн | 27.02.2025 14:21:56 |
Біров Елемір Антонович | 500 000,00 грн | 27.02.2025 12:43:12 |
Мартинович Владислав Олексійович | 500 000,00 грн | 26.02.2025 12:01:51 |
Посипанко Анатолій Йосипович | 505 000,00 грн | 26.02.2025 14:33:05 |
Хайнас Тетяна Василівна | 519 900,00 грн | 26.02.2025 19:03:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 613 013,00 грн | 26.02.2025 16:09:14 |
Саєнков Віктор Вікторович | 620 000,00 грн | 26.02.2025 17:26:47 |
Пригара Олександр Михайлович | 625 100,00 грн | 25.02.2025 12:00:45 |
Бочков Арпад Арпадович | 630 000,00 грн | 26.02.2025 15:06:31 |
Ключкей В'ячеслав Васильович | 825 825,00 грн | 26.02.2025 19:01:33 |
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 840 004,00 грн | 25.02.2025 22:39:33 |
Романець Юрій Юрійович | 851 000,00 грн | 27.02.2025 14:56:47 |
Югас Наталя Іванівна | 850 000,00 грн | 27.02.2025 12:24:08 |
Максимець Іван Іванович | 1 477 713,00 грн | 27.02.2025 15:00:56 |
Русин Володимир Богданович | 1 303 000,00 грн | 27.02.2025 12:30:28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» | 1 420 717,00 грн | 27.02.2025 13:23:30 |
Черешня Роберт Олександрович | 1 500 000,00 грн | 27.02.2025 15:09:55 |
Клімішен Олег Володимирович | 3 000 000,00 грн | 27.02.2025 12:18:40 |
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" | 3 000 001,00 грн | 27.02.2025 13:27:21 |
Дудич Андрій Андрійович | 40 500,00 грн | 27.02.2025 11:45:23 |
Безносюк Оксана Анатоліївна | 51 005,00 грн | 26.02.2025 15:20:35 |
Підгорний Олександр Віталійович | 51 639,88 грн | 26.02.2025 16:20:33 |
Марич Наталія Іванівна | 56 029,00 грн | 25.02.2025 17:29:28 |
Попович Жанна Василівна | 111 111,00 грн | 26.02.2025 19:30:47 |
Бойко Володимир Анатолійович | 150 000,00 грн | 27.02.2025 13:37:08 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" | 201 000,00 грн | 26.02.2025 16:51:02 |
Прудивус Мирослав Олексійович | 212 822,00 грн | 26.02.2025 17:01:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" | 310 000,00 грн | 26.02.2025 15:50:13 |
Волошин Ігор Іванович | 401 000,00 грн | 26.02.2025 12:30:42 |
Ємельянов Андрій Олександрович | 402 000,00 грн | 26.02.2025 17:48:10 |
Глогер Карло Карлович | 425 000,00 грн | 25.02.2025 16:18:22 |
Терек Олексій Олександрович | 444 000,00 грн | 26.02.2025 11:37:00 |
Куценко Олександр Юрійович | 450 000,00 грн | 27.02.2025 11:51:52 |
Томинець Михайло Михайлович | 470 000,00 грн | 27.02.2025 14:13:23 |
Біров Елемір Антонович | 500 000,00 грн | 27.02.2025 12:43:12 |
Мартинович Владислав Олексійович | 500 000,00 грн | 26.02.2025 12:01:51 |
Посипанко Анатолій Йосипович | 505 000,00 грн | 26.02.2025 14:33:05 |
Хайнас Тетяна Василівна | 519 900,00 грн | 26.02.2025 19:03:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" | 520 000,00 грн | 27.02.2025 14:19:59 |
Антощук Євген Миколайович | 899 999,99 грн | 27.02.2025 16:23:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 613 013,00 грн | 26.02.2025 16:09:14 |
Саєнков Віктор Вікторович | 620 000,00 грн | 26.02.2025 17:26:47 |
Пригара Олександр Михайлович | 625 100,00 грн | 25.02.2025 12:00:45 |
Бочков Арпад Арпадович | 630 000,00 грн | 26.02.2025 15:06:31 |
Ключкей В'ячеслав Васильович | 825 825,00 грн | 26.02.2025 19:01:33 |
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 840 004,00 грн | 25.02.2025 22:39:33 |
Югас Наталя Іванівна | 850 000,00 грн | 27.02.2025 12:24:08 |
Романець Юрій Юрійович | 851 000,00 грн | 27.02.2025 14:56:47 |
Русин Володимир Богданович | 1 303 000,00 грн | 27.02.2025 12:30:28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» | 1 420 717,00 грн | 27.02.2025 13:23:30 |
Максимець Іван Іванович | 1 570 000,00 грн | 27.02.2025 16:56:17 |
Черешня Роберт Олександрович | 1 575 000,00 грн | 27.02.2025 16:57:43 |
Клімішен Олег Володимирович | 3 000 000,00 грн | 27.02.2025 12:18:40 |
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" | 3 000 001,00 грн | 27.02.2025 13:27:21 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|